Banka Hesap Numaralarımız
Havale veya EFT yaparken göreceğiniz Banka Hesap Adı: T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
| Şube | Şube Kodu | Hesap No | İBAN No |
|---|---|---|---|
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.- AVRUPA KURUMSAL ŞUBE – TL HESABI | 105 | 75223-3 | TR91 0021 0000 0000 7522 3000 03 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.- AVRUPA KURUMSAL ŞUBE – USD HESABI | 105 | 75223-106 | TR26 0021 0000 0000 7522 3001 06 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.- AVRUPA KURUMSAL ŞUBE – EURO HESABI | 105 | 75223-107 | TR96 0021 0000 0000 7522 3001 07 |
| T.C. ZİRAAT BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ | 484 | 1895-5001 | TR32 0001 0004 8400 0018 9550 01 |
| T. VAKIFLAR BANKASI PERPA ŞUBESİ | 323 | 00158007285787886 | TR22 0001 5001 5800 7285 7878 86 |
| T. VAKIFLAR BANKASI PERPA ŞUBESİ | 323 | 00158007292315815 | TR80 0001 5001 5800 7292 3158 15 |
| T.HALK BANKASI PERPA ŞUBESİ | 862 | 16001895 | TR36 0001 2009 8620 0016 0018 95 |
| T. HALK BANKASI PERPA ŞUBESİ | 862 | 16000026 | TR59 0001 2009 8620 0016 0000 26 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERPA ŞB. | TL HESABI | 4441895 | TR19 0020 5000 0044 4189 5000 01 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERPA ŞB. | EUR HESABI | 4441895 | TR08 0020 5000 0044 4189 5001 02 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERPA ŞB. | USD HESABI | 4441895 | TR35 0020 5000 0044 4189 5001 01 |
| FİBABANK EMİNÖNÜ ŞUBESİ | TL HESABI | 1001895 | TR03 0010 3000 0000 0001 0018 95 |
| FİBABANK EMİNÖNÜ ŞUBESİ | EUR HESABI | 1021895 | TR02 0010 3000 0000 0001 0218 95 |
| FİBABANK EMİNÖNÜ ŞUBESİ | USD HESABI | 1011895 | TR51 0010 3000 0000 0001 0118 95 |
| T. GARANTİ BANKASI PERPA ŞUBESİ | 459 | 0001000 | TR51 0006 2000 4590 0000 0010 00 |
| AKBANK PERPA ŞUBESİ | 633 | 44444 | TR16 0004 6006 3388 8000 0444 44 |
| AKBANK PERPA ŞUBESİ | 633 | 55555 | TR40 0004 6006 3388 8000 0555 55 |
| FİNANSBANK ABİDE-İ HÜRRİYET ŞUBESİ |
|
|
TR77 0011 1000 0000 9999 9918 95 |
| İŞ BANKASI PERPA ŞUBESİ | 1188 | 199000 | TR66 0006 4000 0011 1880 1990 00 |
| YAPI KREDİ BANKASI PERPA ELEKTROKENT ŞUBESİ | 744 | 1895 | TR78 0006 7010 0000 0000 0018 95 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI SAHRAYICEDİT ŞUBESİ | TL HESABI | 3494011 | TR47 0020 6001 1003 4940 1100 01 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI SAHRAYICEDİT ŞUBESİ | USD HESABI | 3494011 | TR63 0020 6001 1003 4940 1101 01 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI SAHRAYICEDİT ŞUBESİ | EUR HESABI | 3494011 | TR36 0020 6001 1003 4940 1101 02 |
| T.VAKIFLAR BANKASI PERPA(DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ) | S00323 | 00158007308632968 | TR84 0001 5001 5800 7308 6529 68 |
| T.VAKIFLAR BANKASI PERPA ŞUB. (DARÜLACEZE SOSYAL VE KÜLTÜR MERKEZİ) | S00323 | 00158007308653012 | TR60 0001 5001 5800 7308 6530 12 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. (TÜRK LİRASI TL.) | 35 ÜSKÜDAR | 18951895-1 | TR94 0020 3000 1895 1895 0000 01 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. (USD AMERİKAN DOLARI) | 35 ÜSKÜDAR | 18951895-2 | TR67 0020 3000 1895 1895 0000 02 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. (EUR AVRUPA PARA BİRİMİ) | 35 ÜSKÜDAR | 18951895-3 | TR40 0020 3000 1895 1895 0000 03 |
| EMLAK KATILIM BANKASI FATİH ŞUBESİ | 12 | 526799-1 | TR78 0021 1000 0005 2679 9000 01 |
| T.HALK BANKASI ACIBADEM ŞUBESİ | 1341 | 05100003 | TR73 0001 2001 3410 0005 1000 03 |
